Úvod » Husqvarna » Plotostřihy » Plotostřih 325HE3x
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Zdvihový objem válce | 24.5 cm³ |
| Vrtání | 34.0 mm |
| Výkon | 0.9 kW / 1.2k |
| Otáčky při maximálním výkonu | 9000 ot/min |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 10000 ot/min |
| Typ karburátoru | Zama C1Q |
| Převodový poměr | 4.78:1 |
| Zařízení | |
| Maximální doporučený průměr větve | 20 mm |
| Mezera mezi zuby | 29 mm |
| Objem palivové nádrže | 0.5l |
| Spotřeba paliva | 600 g/kWh |
| Typ stříhací lišty | A |
| Délka stříhací lišty | 55 cm / 22" |
| Rychlost při stříhání | 4184 kmitů/min |
| Emise, vibrace a hladina hluku | |
| Vibrace na přední/zadní rukojeti | 1.4 m/s² / 3.8 m/s² |
| Vybrace při max. rychlosti přední/zadní rukojeti | 5,5 m/s² / 4,7 m/s² |
| Úroveň zvuku, min./max. | 93 dB(A) / 93 dB(A) |
| Emise hluku | 105 dB(A) |
| Emise, HC | 137 g/kWh |
| Emise, NOx | 1.1 g/kWh |
| Emise, CO | 350 g/kWh |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost | 5.7 kg |