Úvod » Husqvarna » Plotostřihy » Plotostřih 325HD60x
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Zdvihový objem válce | 24.5 cm³ |
| Vrtání | 34 mm |
| Výkon | 0.7 kW / 0.9k |
| Otáčky při maximálním výkonu | 9000 ot/min |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 11600 ot/min |
| Typ karburátoru | Zama C1Q |
| Převodový poměr | 4.9:1 |
| Zařízení | |
| Maximální doporučený průměr větve | 22 mm |
| Mezera mezi zuby | 26 mm |
| Objem palivové nádrže | 0.5l |
| Spotřeba paliva | 600 g/kWh |
| Typ stříhací lišty | A |
| Délka stříhací lišty | 60 cm / 24" |
| Rychlost při stříhání | 4695 kmitů/min |
| Emise, vibrace a hladina hluku | |
| Vibrace na přední/zadní rukojeti | 2.3 m/s² / 1.5 m/s² |
| Vybrace při max. rychlosti přední/zadní rukojeti | 6.0 m/s² / 5.5 m/s² |
| Úroveň zvuku, min./max. | 100 dB(A) / 100 dB(A) |
| Emise hluku | 109 dB(A) |
| Emise, HC | 137 g/kWh |
| Emise, NOx | 1.1 g/kWh |
| Emise, CO | 350 g/kWh |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost | 5.6 kg |