Úvod » Husqvarna » Foukače listí » Foukač listí 125BVx Husqvarna - POUZE OSOBNÍ ODBĚR !!!
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Zdvihový objem válce | 28 cm³ |
| Vrtání válce | 35 mm |
| Zdvih válce | 28,7 mm |
| Výstupní výkon | 0,8 kW |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 8000 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 10000 ot./min. |
| Karburátor | Zama C1Q |
| Objem palivové nádrže | 0,5 lit |
| Spotřeba paliva (g/KWh) | 575 g/kWh |
| Údaje o průtoku vzduchu | |
| Proud vzduchu v krytu | 13,31 m³/min |
| Proud vzduchu v trubce | 12,03 m³/min |
| Rychlost vzduchu | 76 m/s |
| Rychlost vzduchu (kulatá tryska) | 58,12 m/s |
| Rychlost vzduchu (plochá tryska) | 76 m/s |
| Emise, vibrace a údaje o hluku | |
| Vibrace na pravé rukojeti při volnoběhu min/max | 5,2/5,2 m/s² |
| Vibrace na pravé rukojeti při max. otáčkách min/max | 11,6/11,6m/s² |
| Hladina zvukul, min/max dB(A) | 92/92 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, LWA | 107 dB(A) |
| Akustický tlak (15m) | 70 dB(A) |
| Vybavení | |
| OEM Nosný popruh | Jednoduchý nosný popruh |
| Typ trysky OEM | Kulatá+Plochá |
| Sada pro vysávání OEM | |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost | 4,35 kg |
| Objem sběracího vaku | 64,35 lit |
| Mulch ratio | 16:1 |