| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Zdvihový objem válce | 34,6 cm³ |
| Vrtání válce | 38 mm |
| Zdvih válce | 30,5 mm |
| Výstupní výkon | 1,6 kW |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 8400 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 11500 ot./min. |
| Karburátor | Zama C1Q |
| Objem palivové nádrže | 0,6 lit |
| Spotřeba paliva (g/KWh) | 475 g/kWh |
| Systém zapalování | Walbro CD |
| Zapalovací svíčka | Champion RCJ6Y |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
| Emise, vibrace a údaje o hluku | |
| Vibrace při volnoběhu levá/pravá min. | 2/1,9 m/s² |
| Vibrace při volnoběhu levá/pravá max. | 2,7/2,3 m/s² |
| Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá min. | 2,4/1,8 m/s² |
| Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá max. | 2,7/2,7 m/s² |
| Emise (CO - oxid uhelnatý - průměr) | 179,2 g/kWh |
| Emise (HC - uhlovodík - průměr) | 41,9 g/kWh |
| Emise (NOx - oxid dusíku - průměr) | 2,9 g/kWh |
| Hladina zvukul, min/max dB(A) | 95/102 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, LWA | 113 dB(A) |
| Údaje o převodovce | |
| Poměr převodů | 1:1,4 |
| Úhel náklonu úhlové převodovky | 35 ° |
| Vybavení | |
| OEM Strunová hlava | T35X M12 |
| OEM Travní kotouč | Multi 300-3 |
| OEM Pilový kotouč | Scarlett 200-22 |
| OEM Nosný popruh | Balance 35 |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 6,2 kg |
| Délka trubky | 1483 mm |
| Průměr trubky | 28 mm |